Le jeune espoir de 24 ans chez les poids plumes Kevin Vallejos a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en remportant une victoire sans équivoque par K.-O. technique au premier round face à Josh Emmett lors de l’événement principal de l’UFC 114, présenté à Vegas samedi.
Vallejos décroche son billet pour le top-10 des poids plumes avec cette victoire.
L’Argentin a rapidement envoyé Emmett au tapis, mais ce dernier a su garder son sang-froid jusqu’à ce que le combat reprenne son cours.
Vallejos a poursuivi son travail de démolition avec plusieurs coups directs à la tête du vétéran. Sous la pression, Emmett s’est effondré et est retombé au sol. L’arbitre Herb Dean a arrêté le combat à 3 minutes et 33 secondes du premier round.
« J’ai le plus grand respect pour Josh Emmett », a déclaré Vallejos après avoir porté son bilan à 4-0 en combat dans l’UFC.
« Je ne vais pas mentir, j’avais un peu peur avant ce combat. On savait que ses attaques puissantes faisaient partie de sa stratégie et on savait qu’on pouvait les contrer. Il est revenu avec les mêmes atouts, on le savait et on a trouvé le moyen ».
Vallejos s’est défait d’un ancien prétendant au titre intérimaire dès son quatrième combat à l’UFC.
« Argentine, continuez de rêver, car vous allez avoir un champion du monde », a crié Vallejos à ses partisans.
Emmett encaisse une troisième défaite consécutive et affiche un bilan d’une victoire et cinq revers lors de ses six derniers combats.
Résultats de la carte :
| Catégorie | Combattants | Résultat |
|---|---|---|
| Plumes | Josh Emmett c. Kevin Vallejos | Vallejos par K.-O. technique au 1er round |
| Pailles féminins | Amanda Lemos c. Gillian Robertson | Robertson par décision unanime (29-28 x 3) |
| Plumes | Andre Fili c. Jose Delgado | Delgado par décision partagée (29-28 x 2, 28-29) |
| Plumes | Marwan Rahiki c. Harry Hardwick | Rahiki par K.-O. technique au 2e round |
| Mi-lourds | Ion Cutelaba c. Oumar Sy | Cutelaba par soumission (guillotine) au 1er round |
| Mouches | Charles Johnson c. Bruno Gustavo da Silva | Johnson par décision partagée (29-28, 28-29, 30-27) |
| Mi-moyens | Chris Curtis c. Myktybek Orolbai | Orolbai par décision unanime (30-27 x3) |
| Lourds | Vitor Petrino c. Steven Asplund | Petrino par décision unanime (29-28 x 3) |
| Coqs | Elijah Smith c. You Su-Young | Smith par soumission (étranglement arrière) au 2e round |
| Légers | Bolaji Oki c. Manoel Sousa | Sousa par décision unanime par K.-O. au 3e round |
| Moyens | Brad Tavares c. Eryk Anders | Anders par décision unanime (30-27, 29-28 x 2) |
| Coqs féminins | Beatriz Mesquita c. Montserrat Rendon | Mesquita par soumission (étranglement arrière) au 1er round |
| Coqs | Luan Lacerda c. Hecher Sosa | Sosa par décision unanime (30-27 x2, 29-28) |
| Pailles féminins | Piera Rodriguez c. Sam Hughes | Rodriguez par décision unanime (30-27 x 3) |






